Submersible Slurry Pump
Submersible Slurry Pump
1. The submerged pump shaft has sufficient rigidity to ensure operational stability. 2. There are no bearing oil seals between the impeller and pump casing, providing space for transporting larger particle media and ensuring strong pumping capacity. 3. Flow passage components are made of wear-resistant metal materials to ensure a long service life. ...
- E-mail: Sales@machtec.cn
- Phone: +86 22 60978800
型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 电机功率 KW | 电机转速 r/min | 出口尺寸mm | 防爆等级 | 重量Kg | 外形尺寸mm |
MTK50YZS20-18 | 30 | 11 | 4 | 1450/1750 | DN50 | ExdII | 380 | 2630*500*710 |
MTK50YZS50-20 | 40 | 11 | 5.5 | 1450/1750 | DN50 | BT4 | 620 | 2700*500*710 |
MTK80YZS50-20 | 60 | 18 | 7.5 | 1450/1750 | DN80 | 630 | 2650*500*710 | |
MTK80YZS80-20 | 80 | 20 | 11 | 1450/1750 | DN80 | 720 | 2750*590*720 | |
MTK100YZS100-30A | 110 | 25 | 18.5 | 1450/1750 | DN100 | 840 | 2900*600*900 | |
MTK100YZS100-30 | 120 | 28 | 22 | 1450/1750 | DN100 | 880 | 2950*600*900 | |
MTK100YZS160-38B | 165 | 26 | 30 | 1450/1750 | DN100 | 1300 | 3100*760*900 | |
MTK150YZS250A-40B | 240 | 24 | 37 | 1450/1750 | DN150 | 1420 | 3150*710*1150 | |
MTK150YZS250A-40A | 270 | 30 | 45 | 1450/1750 | DN150 | 1510 | 3200*710*1150 | |
注:液下深度可按客户使用要求订制,以上重量和外形尺寸按照常规液下深度1.3m计算。 |
If you have any questions or support, please fill in the following information and we will reply to you as soon as possible!!